Klimatizace LG do bytu a kanceláře

Prostředí, v němž se člověk pohybuje má vliv, jak na jeho okamžitý pocit, tak i na jeho zdravotní stav. Proto by měl v každém prostředí i při jakékoli činnosti dbát na to, aby mu nebylo příliš teplo či chladno, aby neměl pocit žízně nebo dusna, aby se nezdržoval v průvanu, …

zavoláme Vám zpět

Zavoláme Vám zpět:

Zadejte nezávaznou poptávku:

Jméno a příjmení
E-mail*
Telefon
Poptávám*

Klimatizace LG Brno

Splitové jednotky

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ (on/off)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
S09AHP 2,8 / 2,8 65 14 391 CZK
S12AHP 3,6 / 3,8 90 15 498 CZK
S18AHP 5,4 / 5,8 140 24 948 CZK
S24AHP 6,4 / 6,8 200 29 565 CZK
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
S30AW 8,0 / 9,6 250 47 990 CZK
S36AW 9,0 / 10,4 300 61 990 CZK
Novinka 2011 NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ LIBERO E (superinvertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
E09SQ 2,5 / 3,2 65 19 440 CZK
E12SQ 3,5 / 4,0 90 20 250 CZK
E18SQ 5,2 / 6,3 140 29 430 CZK
E24SQ 7,0 / 8,4 200 35 100 CZK
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ LIBERO R (superinvertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CS09AQ 2,5 / 3,2 65 24 786 CZK
CS12AQ 3,5 / 4,0 90 27 513 CZK
CS18AQ 5,2 / 6,3 140 34 398 CZK
CS24AQ 7,03 / 8,44 200 41 418 CZK
Novinka 2011 NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ LIBERO ART COOL (superinvertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CA09AW V-R 2,5 / 3,3 65 28 404 CZK
CA12AW V-R 3,5 / 4,2 90 32 076 CZK
CA18AW V-R 5,3 / 5,8 140 39 771 CZK
CA24AW V-R 7,0 / 8,1 200 48 168 CZK
Doprodej NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ ART COOL (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CC09AW V-R 2,5 / 3,3 65 28 404 CZK
CC12AW V-R 3,5 / 4,2 90 32 076 CZK
CC18AW V-R 5,3 / 5,8 140 39 771 CZK
CC24AW V-R 7,0 / 8,1 200 48 168 CZK
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ ART COOL GALERY (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
A09AW V-G-E 2,7 / 3,5 65 30 321 CZK
A12AW V-G-E 3,5 / 4,2 90 32 616 CZK
A09AW1 2,7 / 3,5 65 30 321 CZK
A12AW1 3,5 / 4,2 90 32 616 CZK
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SPLITOVÉ ART COOL GALERY (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
A09AH D-M 2,7 / 2,7 65 23 355 CZK
A12AH D-M 3,5 / 3,5 90 24 570 CZK

Multi venkovní jednotky

VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTI F (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MU2M15 4,1/4,7 32 805 CZK
MU3M19 5,3/6,3 36 594 CZK
MU4M25 7,1/8,4 48 822 CZK
MU5M30 8,8/10,1 57 013 CZK
MU5M40 11,7/13,5 87 426 CZK
VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTI FDX (invertor)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
FM40AH 11,7/13,5 87 435 CZK
FM48AH 15,5/16,4 103 312 CZK
FM56AH 16,7/17,9 113 535 CZK
FM37AH 9,7/11,1 66 556 CZK
FM41AH 13,5/14,1 100 170 CZK
FM49AH 15,5/16,4 115 425 CZK
FM57AH 16,7/17,9 120 608 CZK

Multi vnitřní jednotky

VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MS05AH 1,46/1,6 40 6 453 CZK
MS07AH 2,05/2,34 50 6 858 CZK
MS09AH 2,64/2,93 65 7 425 CZK
MS12AH 3,52/3,87 90 8 046 CZK
MS18AH 5,28/5,8 140 10 071 CZK
MS24AH 6,74/7,47 200 10 665 CZK
Novinka 2011 VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ LIBERO E
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
E07SQ 2,1/2,3 50 6 183 CZK
E09SQ 2,6/2,9 65 6 264 CZK
E12SQ 3,5/3,9 90 6 534 CZK
E18SQ 5,28/5,8 140 6 804 CZK
E24SQ 6,74/7,47 200 7 074 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ LIBERO R
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CS07AQ 2,05/2,34 50 8 640 CZK
CS09AQ 2,64/2,93 65 8 694 CZK
CS12AQ 3,52/3,87 90 8 802 CZK
CS18AQ 5,28/5,8 140 11 772 CZK
CS24AQ 6,74/7,47 200 13 392 CZK
Novinka 2011 VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ LIBERO ART COOL
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CA07AW R-V 2,1/2,3 50 12 150 CZK
CA09AW R-V 2,6/2,9 65 12 312 CZK
CA12AW R-V 3,5/3,9 90 13 365 CZK
CA18AW R-V 5,28/5,8 140 17 145 CZK
CA24AW R-V 6,74/7,47 200 20 142 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ ART COOL
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CC07AW R-V 2,1/2,3 50 12 150 CZK
CC09AW R-V 2,6/2,9 65 12 312 CZK
CC12AW R-V 3,5/3,8 90 13 365 CZK
CC18AW R-V 5,3/5,8 140 17 145 CZK
CC24AW R-V 7,0/7,4 200 20 142 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ ART COOL GALERY
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MA09AH M-D 2,6/2,9 65 11 583 CZK
MA12AH M-D 3,5/3,8 90 11 961 CZK
MA09AH1 2,6/3,8 65 12 663 CZK
MA12AH1 3,5/3,8 90 13 527 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY KAZETOVÉ JEDNOCESTNÉ (+panel)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MT09AH 2,6/2,9 65 16 497 CZK
MT11AH 3,5/3,8 90 18 063 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY KAZETOVÉ ČTYŘCESTNÉ (+panel)
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MT06AH 1,4/1,6 50 15 444 CZK
MT08AH 2,0/2,3 65 16 065 CZK
MT10AH 2,6/2,9 65 16 956 CZK
MT12AH 3,5/3,9 90 17 874 CZK
MT18AH 5,3/5,8 140 18 495 CZK
MT24AH 7,0/7,7 200 22 032 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY KANÁLOVÉ VYSOKÉ STATICKÉ
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MB18AH 5,2/5,8 140 16 902 CZK
MB24AH 7,0/7,7 200 17 658 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY KANÁLOVÉ SLIM DUCT
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MB09AHL 2,64/2,93 65 14 688 CZK
MB12AHL 3,52/3,87 90 16 551 CZK
MB18AHL 5,28/5,8 140 18 630 CZK
MB24AHL 7,03/7,74 200 19 602 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY KONVERTIBILNÍ
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
MV09AH 2,64/2,93 65 10 962 CZK
MV12AH 3,52/3,87 90 12 366 CZK
MV18AH 5,28/5,8 140 18 954 CZK
MV24AH 7,03/7,74 200 18 954 CZK
VNITŘNÍ JEDNOTKY PARAPETNÍ
Model Výkon (chlaz./top.) (kW) Místnost (m3) Cena bez DPH
CQ09 2,55/3,1 65 15 422 CZK
CQ12 3,5/4 90 16 254 CZK
CQ18 4,6/5 140 19 127 CZK