Klimatizace Toshiba MULTI-SPLIT
RAS MULTI INVERTER
- Široký výběr vnitřních jednotek
- Výběr typu jednotky podle potřeb prostoru
- Kombinace výkonů vnitřních jednotek dle tabulky
- Kombinace jednotek 2+1, 3+1, 4+1 až 5+1
Provedení vnitřních jednotek:
- nástěnné Super DAISEIKAI
- nástěnné Suzumi Plus
- parapetní jednotky
- kazetové 60x60
- mezistropní
| RAS RESIDENTIAL - Vnitřní multisplitové jednotky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Super Daiseikai III SKVP |
Suzumi Plus SKV |
Suzumi Plus UFV |
Kazetové 60x60 SMUV |
Mezistropní GDV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 2,7 / 3,2kW 13 3,7 / 4,2kW 16 4,5 / 5,5kW 18 5,0 / 5,5kW |
RAS-B10 SKVP-E RAS-B13 SKVP-E RAS-B16 SKVP-E ------ |
RAS-M10 SKV-E RAS-M13 SKV-E RAS-M16 SKV-E ------ |
RAS-B10 UFV-E RAS-B13 UFV-E ------ RAS-B18 UFV-E |
RAS-M10 SMUV-E RAS-M13 SMUV-E RAS-M16 SMUV-E ------ |
RAS-M10 GDV-E RAS-M13 GDV-E RAS-M16 GDV-E ------ |
Multi-split venkovní jednotky
- Provedení tepelné čerpadlo
- Výběr vnitřních jednotek dle potřeby
- Kompaktní provedení šetřící prostor
- Velmi tichý provoz venkovní jednotky
- Úsporná technologie při částečném zatížení
- Vysoké hodnoty celoročního COP a EER!
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Počet vnitřních jednotek | Vzduchový výkon (m3/h) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Venkovní jednotky | |||||||
| RAS-M14 GAV-E | 4,0 | 4,4 | až 2 | 1820 | 550/780/290 | 46 | 1,02/4,25 | 26 880,- |
| RAS-M18 UAV-E* | 5,2 | 6,7 | až 2 | 2100 | 550/780/290 | 49 | 1,44/6,00 | 28 490,- |
| RAS-3M26 GAV-E1 | 7,5 | 9,0 | až 3 | 3000 | 795/900/320 | 48 | 2,25/9,38 | 45 580,- |
| RAS-4M27 UAV-E* | 8,0 | 9,0 | až 4 | 3000 | 890/900/320 | 49 | 1,02/4,25 | 52 680,- |
| RAS-5M34 UAV-E | 10,0 | 12,0 | až 5 | 3562 | 890/900/320 | 51 | 2,93/12,30 | 61 060,- |
| Tepelné čerpadlo | Venkovní jednotky - do vyprodání zásob | |||||||
| RAS-M18 GAV-E | 5,2 | 6,7 | až 2 | 2100 | 550/780/290 | 48 | 1,54/6,45 | 27 950,- |
| RAS-4M27 GAV-E1 | 8,0 | 9,0 | až 4 | 3000 | 795/900/320 | 48 | 2,50/10,41 | 51 600,- |
Multi-split vnitřní jednotky - tepelné čerpadlo
- Provedení tepelné čerpadlo HEAT PUMP
- Výběr vnitřních jednotek dle potřeby prostoru
Nástěnné Super Daiseikai III
- Aktivní filtrační systém Plasma Pure + infra ovladač
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Vzd.výkon (m3/h) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Vnitřní DAISEIKAI | ||||||
| RAS-B10 SKVP-E | 2,5 | 3,2 | 550 | 250/790/208 | 42/27 | 0,03/0,15 | 10 320,- |
| RAS-B13 SKVP-E | 3,5 | 4,2 | 570 | 250/790/208 | 43/27 | 0,03/0,15 | 11 610,- |
| RAS-B16 SKVP-E | 4,5 | 5,5 | 620 | 250/790/208 | 45/29 | 0,03/0,15 | 13 760,- |
Nástěnné Suzumi
- Pasivní filtrační systém + infra ovladač
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Vzd.výkon (m3/h) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Vnitřní Hybrid Inverter | ||||||
| RAS-M10 SKV-E | 2,5 | 3,2 | 520 | 275/790/205 | 38/26 | 0,04/0,20 | 7 740,- |
| RAS-M13 SKV-E | 3,5 | 4,2 | 560 | 275/790/205 | 39/26 | 0,04/0,20 | 8 390,- |
| RAS-M16 SKV-E | 4,5 | 5,5 | 690 | 275/790/205 | 45/30 | 0,04/0,20 | 9 250,- |
Parapetní jednotky
- Pasivní filtrační systém + infra ovladač + řídící panel na jednotce
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Vnitřní Hybrid Inverter | |||||
| RAS-B10 UFV-E | 2,5 | 3,2 | 600/700/220 | 39/26 | 0,03/0,20 | 17 530,- |
| RAS-B13 UFV-E | 3,5 | 4,2 | 600/700/220 | 40/27 | 0,03/0,20 | 19 250,- |
| RAS-B18 UFV-E | 5,0 | 5,5 | 600/700/220 | 46/34 | 0,03/0,2 | 23 120,- |
Kazetové jednotky
- Krycí panel 700 x 700 mm (vč. infra ovladače a čerpadla kondenzátu)
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Vzd.výkon (m3/h) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Vnitřní kazetové 60x60 | ||||||
| RAS-M10 SMUV-E | 2,5 | 3,2 | 590 | 268/575/575 | 37/30 | 0,02/0,21 | 19 350,- |
| RAS-M13 SMUV-E | 3,5 | 4,2 | 620 | 268/575/575 | 38/30 | 0,02/0,21 | 20 430,- |
| RAS-M16 SMUV-E | 4,5 | 5,5 | 660 | 268/575/575 | 40/31 | 0,02/0,21 | 21 290,- |
| Panel pro kazetovou jednotku | |||||||
| RB-B11MC(W)E | 27/700/700 | 4 300,- | |||||
Mezistropní jednotky
- Včetně infra dálkového ovládání a přijímače
| Typ zařízení | Chlazení (kW) | Topení (kW) | Vzd.výkon (m3/h) | Rozměry v/š/h (mm) | Hlučnost (dB/1m) | Příkon/proud (kW/A) Napětí (V) | Cena jednotková Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | Vnitřní mezistropní | ||||||
| RAS-M10 GDV-E | 2,5 | 3,2 | 720 | 230/750/440 | 31/23 | 0,11/0,60 | 15 050,- |
| RAS-M13 GDV-E | 3,5 | 4,2 | 780 | 230/750/440 | 32/24 | 0,11/0,60 | 16 130,- |
| RAS-M16 GDV-E | 4,5 | 5,5 | 780 | 230/750/440 | 33/25 | 0,11/0,60 | 17 200,- |
| Příslušenství mezistropních jednotek | ||
|---|---|---|
| RB-F81E2 | Čerpadlo kondenzátu vč. příslušenství (odstředivé, bezhlučné) | 9 030,- |
| RBC-SH-A1LE2 | Kabelový nástěnný ovladač vč. příslušenství pro mezistropní jednotky | 9 030,- |






